Periode 1: | Prijzen: |
---|---|
8 januari – 9 februari 26 febr – 29 maart 4 november - 20 december | 585,- euro weekend 585,- euro midweek 790,- euro week |
Periode 2: | Prijzen: |
---|---|
9 februari – 29 maart 5 april – 6 mei 13 mei – 17 mei 24 mei – 5 juli 30 augustus - 4 november | 645,- euro weekend 645,- euro midweek 860,- euro week |
Periode 3: | Prijzen: |
---|---|
5 juli - 30 augustus | Alleen hele week van vrijdag - vrijdag of maandag - maandag á 1080,- euro |
Afwijkende datums: | Prijzen: |
---|---|
Pasen: 29 maart - 5 april Hemelvaartsweek: 6 mei – 13 mei Pinksteren: 17 mei – 24 mei Kerstperiode: 20 december - 3 januari (2025) | 860,- week 990,- week 895,- week 920,- week |
Extra's | |
---|---|
Borgsom: | 200,- euro |
Schoonmaken: | exclusief (of 90,- euro incl.) |
Bedlinnen | exclusief (of 10,- euro p.p.) |
Badlinnen | exclusief (of 5,- euro p.p.) |
Keukenlinnen: | inclusief |
Wifi /Internet: | inclusief |
Gas, water, Electriciteit: | inclusief |
Huisdieren: | niet toegestaan |
Sorry, roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Vanwege de rust wordt de woning niet verhuurd aan groepen jongeren.
Deze woning is nog beschikbaar in de volgende periode: