Periode 1: | Prijzen: |
---|---|
29 september - 13 oktober 6 november - 22 december | 570,- euro weekend 570,- euro midweek 760,- euro week |
Periode 2: | Prijzen: |
---|---|
1 september - 29 september 13 oktober - 6 november | 625,- euro weekend 625,- euro midweek 895,- euro week |
Periode 3: | Prijzen: |
---|---|
22 december - 29 december 29 december - 5 januari 2024 | Alleen hele week van vrijdag - vrijdag á 1150,- euro |
Periode 4: | Prijzen: |
---|---|
7 juli – 1 september | Verhuur enkel per hele week á 1050,- euro van vrijdag-vrijdag |
Afwijkende datums: | Prijzen: |
---|---|
Pasen: 7 april - 14 april Hemelvaartsweek: 15 mei – 22 mei Pinksteren: 26 mei – 2 juni Kerstperiode: 22 december – 29 december Nieuwjaar: 29 december - 5 jan. 2024 | 790,- week 895,- week 895,- week 1050,- 1050,- |
Extra's | |
---|---|
Borgsom: | 200,- euro |
Schoonmaken: | exclusief (of 90,- euro incl.) |
Bedlinnen | exclusief (of 10,- euro p.p.) |
Badlinnen | exclusief (of 5,- euro p.p.) |
Keukenlinnen: | inclusief |
Wifi /Internet: | inclusief |
Gas, water, Electriciteit: | inclusief |
Huisdieren: | niet toegestaan |
Sorry, roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
Vanwege de rust wordt de woning niet verhuurd aan groepen jongeren.
Deze woning is nog beschikbaar in de volgende periode: